SIPF Helpline Number : 1800 180 6268
RGHS Helpline Number : 181

RGDPS Act 2011 Monthly Reports


Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
2018 2035 2303 2547 3115
2019 3577 4028 357 821 1439 1940 2837 3269 2689 3402 4075 4708
2020 6838 10389 1410 1885 2259 2950 3648 5282 5918
2021 7286 7287 387 531 686 1264 2124 2843 3094   6385 7226
2022 8887 9652 839 1831 12640 3357 4189 4729 5572 16298 7282 8266
2023 8902 8156 208 529 857 1467 933 2140 2329 2772 3043 3343
2024   2023